Контроллер UDC 100 имеет формат 1 /4 DIN, аналоговую эргономику, OEM контроллер разработан для очень дешевых и простых применений для контроля температуры с возможностью использования таймера.
| Формат передней панели: | 96 x 96 мм |
| t окружающей среды: | От 0 до 60°C |
| Относит. влажность: | От 20 до 95% |
| Исполнение лиц. панели: | IP54 |
| Аналоговые входы: | До 2 |
| Типы входного сигнала: | Универсальный вход (термопары, термосопротивление, мВ, мА) |
| Дискретные входы: | Нет |
| Аналоговые выходы: | Нет |
| Управл. дискр. выходы: | До 2 |
| Сигнализац. дискр. выход.: | 1 |
| Типы дискретных выходов: | Электромеханическое реле, полупроводниковое реле |
| Источник питания: | 1 15/230,24/4824/230 В перем.тока, 50/60 Гц |
| Точность (при норм. усл.): | ± 0.5% от полной шкалы |
| Скорость опроса: | 4 раза/сек, 2 раза/сек (2 контура) |
| Контуры управления: | До 2 |
| Алгоритм управления: | Двухпозиционный /ПИД |
| Настройка: | Заранее сконфигурирован |
| Выходной алгоритм: | Время |
| Математический пакет: | Отсутствует |
| ПО для конфигурации: | Да |
| Связь: | Отсутствует |
| Разное: | Таймер, разделенный выход, двойной дисплей |
Вы можете купить контроллер Honeywell UDC 100, сделав заказ через корзину интернет-магазина.
Если вам нужна помощь в выборе Контроллеров и плат Промышленных контроллеров или другого оборудования Honeywell, обратитесь к нашему техническому специалисту. Это можно сделать:
Доставку оборудования Honeywell мы производим во все регионы РФ. Самостоятельно забрать выбранный вами товар можно на нашем складе в г. Мытищи Московской области.