Контроллер Honeywell UDC 1200 обеспечивает высокую функциональность и надежность в малом формате (1/1 б DIN) пр очень низкой стоимосп Имеется также ограничивающая модель.
Формат передней панели: | 48 x 48 мм | |
t окружающей среды: | От 0 до 55°C | |
Относит. влажность: | От 20 до 95% | |
Исполнение лиц. панели: | NEMA 3/ IP66 | |
Аналоговые входы: | 1 | |
Типы входного сигнала: | Универсальный вход (термопары, термосопротивление, мВ, мА) | |
Дискретные входы: | 1 | |
Аналоговые выходы: | До 3 | |
Управл. дискр. выходы: | До 4 | |
Сигнализац. дискр. выход.: | До 2 | |
Типы дискретных выходов: | Электромеханическое реле, полупроводниковое реле | |
Источник питания: | Универсальный: 85-265 В/24-48 В, 50-60 Гц | |
Точность (при норм. усл.): | ± 0.1% | |
Скорость опроса: | 4 раза/сек | |
Контуры управления: | 1 | |
Алгоритм управления: | Двухпозиционный /ПИД, ПД + MR /TPSC | |
Настройка: | Предварительная настройка и самонастройка | |
Выходной алгоритм: | Время, ток, дуплексный | |
Математический пакет: | Отсутствует | |
ПО для конфигурации: | Да | |
Связь: | RS485 ASCII/Modbus RTU | |
Разное: | Передача Ру^Р(задание), таймер, источник питания датчика 24 В |
Вы можете купить контроллер Honeywell UDC 1200, сделав заказ через корзину интернет-магазина.
Если вам нужна помощь в выборе Контроллеров и плат Промышленных контроллеров или другого оборудования Honeywell, обратитесь к нашему техническому специалисту. Это можно сделать:
Доставку оборудования Honeywell мы производим во все регионы РФ. Самостоятельно забрать выбранный вами товар можно на нашем складе в г. Мытищи Московской области.