Цифровой контроллер общего назначения Honeywell UDC 3500 имеет формат 1 /4 DIN, обеспечивает высокие функциональные возможности и простоту работы.
В настоящее время сообщения выдаются на нескольких языках, имеется базовый математический пакет (Basic Math) и возможность работы с двумя контурами .
Формат передней панели: | 96 x 96 мм |
Глубина корпуса: | 148 мм |
t окружающей среды: | От 0 до 60° C |
Относит. влажность: | От 5 до 90% |
Исполнение лиц. панели: | NEMA 4Х/^66 |
Аналоговые входы: | До 5 |
Типы входного сигнала: | Универсальный вход (термопары, термосопротивление, мВ, В, мА, RH^™^)) |
Дискретные входы: | До 4 |
Аналоговые выходы: | До 3 |
Дискретные. выходы: | До 5 |
Выход сигнализации: | До 4 |
Типы дискретных выходов: | Электромеханическое реле, открытый коллектор, полупроводниковое реле |
Источник питания: | Универсальный: 90-264 24 В, 50-60 Гц |
Точность (при норм. усл.): | ± 0,1 % от шкалы |
Скорость опроса: | 6 раз/сек |
Контуры: | До 2 |
Алгоритм управления: | Двухпозиционный /ПИД А/ПИД В/ ПД + MR/TPSC |
Настройка: | Accutune III (Точная настройка) |
Выходной алгоритм: | Время, ток, позиция дуплексный время, ток и.т.д |
Математический пакет: | Базовый + расширенный |
ПО для конфигурации: | Да |
Связь: | RS485 Modbus, 10 Base-T Ethernet, инфракрасный порт |
Разное: | Многоязычное меню, математические алгоритмы, отслеживание работоспособности, таймер и.т.д. |
Вы можете купить цифровой контроллер Honeywell UDC 3500, сделав заказ через корзину интернет-магазина.
Если вам нужна помощь в выборе Контроллеров и плат Промышленных контроллеров или другого оборудования Honeywell, обратитесь к нашему техническому специалисту. Это можно сделать:
Доставку оборудования Honeywell мы производим во все регионы РФ. Самостоятельно забрать выбранный вами товар можно на нашем складе в г. Мытищи Московской области.